深圳山特C6K-C10K UPS電源
——由深圳山特生產(chǎn)的6-10K在線式UPS
產(chǎn)品介紹
Castle UPS 6K(S)-10K(S) (2014) 是一款繼承上一代城堡系列 UPS 的優(yōu)秀品質(zhì),并在其基礎(chǔ)上表現(xiàn)更加出色的雙轉(zhuǎn)換在線式UPS電源。
在有效解決 9 種電力問題(斷電、市電電壓過高或過低、電壓瞬間跌落或減幅震蕩、高壓脈沖、電壓波動、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動)的基礎(chǔ)上,C6-10K (2014) 大幅提高了其在可靠性、高效性、適應(yīng)性和靈活性等方面的表現(xiàn),全方位滿足了用戶對穩(wěn)定且不間斷電力的需求。
同時,其所具備的豐富的可擴展功能,也為滿足用戶的個性化需求提供了保障。
產(chǎn)品相關(guān)性能
*全新升級
全新的功率設(shè)計和散熱設(shè)計。通過使用更強壯的電子器件,更成熟的 DSP 控制技術(shù),來實現(xiàn)提供高可靠性不間斷電力的目的。
*功率因數(shù)再次提高
功率因數(shù)由 0.8 升級至 0.9,相比傳統(tǒng) UPS,帶載量增加 28%。
創(chuàng)新的散熱設(shè)計,體積更小,功率密度更高。
*更高效率、更強適應(yīng)性
滿載效率高達 94%,半載時效率即可達到 93.5%,ECO 模式下效率更可高達 98%,為您節(jié)省了寶貴的能源。
超寬輸入電壓頻率范圍(40Hz-70Hz),適應(yīng)不同的電力環(huán)境,可兼容發(fā)電機,為您的設(shè)備提供更優(yōu)質(zhì)的保障。
*人性化設(shè)計,為您量身定做
超低靜音設(shè)計,正常環(huán)境下 UPS 運行噪音低達 47dB,為您的設(shè)備提供靜謐無聲的不間斷電力供應(yīng)。
多種選配件供您選擇:維護旁路,EPO,并機,支持各種通訊板卡,可搭配出您理想的 UPS 應(yīng)用環(huán)境。
山特C6K-C10K UPS產(chǎn)品料號及選配件清單
型號 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12754-00P | 9104-12755-00P | 9104-32574-00P | 9104-32575-00P |
維護旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽選件 | 730-80420-00P | |||
并機選件 | 730-80421-00P | |||
EPO 選件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 |
深圳山特C6K(S)-C10K(S)技術(shù)參數(shù)
型號 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | |||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/100000VA | ||||
輸入 | 電壓范圍 | 120-275VAC | |||||
頻率范圍 | 40-70Hz | ||||||
連接 | 單相二線+接地 | ||||||
THD/輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | ||||||
功率因數(shù) | ≧0.99 | ||||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | |||||
輸出精度 | ±% | ||||||
連接 | 單相二線+接地 | ||||||
輸出頻率 | 50/60Hz±2Hz | ||||||
輸出諧波失真 | < 2%THD線性負載 | ||||||
< 4%THD非線性負載 | |||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | ||||||
過載能力 | 市電模式 |
1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | |||||
電池模式 | |||||||
整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | |||||
ECO高效模式 | Up to 98% | ||||||
電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 15PCS | 16/20PCS可選 | 16PCS | 16/20PCS可選 | ||
電池類型 | 12V/7AH | 取決于用戶需求配置 | 12V/9AH | 取決于用戶需求配置 | |||
后備時間 | >4分鐘 | >3分鐘 | |||||
回充時間 | 5小時回充90% | 5小時回充90% | |||||
顯示 | LED | 負載/電量/輸入/輸出/支行模式 | |||||
尺寸 | 塔式Q*H*Dmm | 248*565*500 | 212*420*500 | 248*565*500 | 212*420*500 | ||
環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||
運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
標準和認證 |
IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 TLC/ 節(jié)能認證 / 廣電認證 /CQC Ready | ||||||
通訊接口和軟件 | RS232 | 標配 | |||||
擴展插槽/ 選配 | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | ||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | ||||||
軟件 | Winpower |
凡在我司購買山特UPS的顧客朋友,均可享受到全國三年聯(lián)保,終身維護的服務(wù)。
弘翼電源服務(wù)熱線:0755-85286003 QQ客服:1600659733